Финальный этап
Финал
Чехия-Канада 3:0
Матч за 3 место
Швеция-Россия 3:6
Полуфиналы
Россия-Канада 3:4
Швеция-Чехия 2:3
Четверьтфиналы
Чехия-США 3:2
Канада-Словакия 5:4
Россия-Финляндия 4:3
Швеция-Швейцария 2:1
Квалификационный этап
Группа E
Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
Россия | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-8 | 8 | 1 |
Чехия | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-5 | 8 | 2 |
Словакия | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-11 | 7 | 3 |
Швейцария | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | 5 | 4 |
Беларусь | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | 2 | 5 |
Казахстан | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-11 | 0 | 6 |
|
Группа F
Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
Швеция | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-13 | 8 | 1 |
Канада | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-14 | 7 | 2 |
США | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-10 | 6 | 3 |
Финляндия | 5 | 1 | 3 | 1 | 12-13 | 5 | 4 |
Латвия | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-18 | 3 | 5 |
Украина | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-13 | 1 | 6 |
|
Переходной этап
Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
Дания | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 4 | 1 |
Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-6 | 3 | 2 |
Австрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 | 3 |
Словения | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 2 | 4 |
|
Сборные Австрии и Словении в 2006 году переходят в 1ю лигу.
Предварительный этап
Группа A
Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
Словакия | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-5 | 5 | 1 |
Россия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 5 | 2 |
Беларусь | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 3 |
Австрия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-17 | 0 | 4 |
|
Группа B
Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
Канада | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 | 6 | 1 |
США | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 4 | 2 |
Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 2 | 3 |
Словения | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-18 | 0 | 4 |
|
Группа C
Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-3 | 6 | 1 |
Финляндия | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 4 | 2 |
Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2 | 3 |
Дания | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | 4 |
|
Группа D
Команды | И | В | Н | П | Шайбы | О | М |
Чехия | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 1 |
Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | 2 |
Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 2 | 3 |
Германия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 4 |
|